Lake Michigan College at Andrews
Box Score
Lake Michigan College
Andrews
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Madison Flowers | 40 | 2-10 | 0-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 11 - Jillian McKean | 40 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 22 - Eleah Hedstrom | 40 | 3-13 | 1-1 | 3-4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 24 - Arial Ford | 29 | 13-28 | 0-0 | 7-11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 33 |
| 32 - Brooke McDonald | 36 | 4-11 | 0-0 | 2-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 42 - Shelby Grau | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44 - Fantasia Eastman | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-70 | 2-8 | 13-25 | 9 | 55 | 64 | 14 | 19 | 4 | 22 | 14 | 63 | |
| 34.3% | 25.0% | 52.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Dominique Thomas | 30 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3 - Daniella Nau | 39 | 4-15 | 2-7 | 1-3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 4 - Emily Hicks | 39 | 2-15 | 0-1 | 2-5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 11 - Delina Overfield | 27 | 4-11 | 3-10 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 34 - Lindsey Everett | 25 | 3-13 | 0-2 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - D'Mya Duncan | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 - Riley Hicks | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 - Sarah Banish | 13 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 35 - Samantha Woolford-Hunt | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-73 | 7-26 | 7-14 | 11 | 45 | 56 | 13 | 19 | 2 | 20 | 17 | 48 | |
| 23.3% | 26.9% | 50.0% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Lake Michigan College-None ; Andrews-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
OVERFIELD,DELINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HICKS,EMILY
will be starting
|
||
| 10:00 |
EVERETT,LINDSEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
NAU,DANIELLE
will be starting
|
||
| 10:00 |
THOMAS,DOMINIQUE
will be starting
|
||
| 9:55 |
|
||
| 9:55 |
|
||
| 9:50 |
|
||
| 9:50 |
|
||
| 9:37 |
|
||
| 9:37 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 9:28 |
NAU,DANIELLE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:28 |
|
||
| 9:13 |
|
||
| 9:13 |
Steal by THOMAS,DOMINIQUE
|
||
| 9:10 |
Turnover by THOMAS,DOMINIQUE
|
||
| 8:59 |
|
||
| 8:59 |
OVERFIELD,DELINA defensive rebound
|
||
| 8:34 | 0 - 3 |
NAU,DANIELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:34 | 0 - 3 |
Assist by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 8:08 |
|
2 - 3 | |
| 8:08 |
|
2 - 3 | |
| 7:56 | 2 - 6 |
THOMAS,DOMINIQUE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:56 | 2 - 6 |
Assist by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 7:45 |
|
2 - 6 | |
| 7:45 | 2 - 6 |
Steal by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 7:35 | 2 - 6 |
NAU,DANIELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 |
|
2 - 6 | |
| 7:26 |
|
4 - 6 | |
| 7:26 | 4 - 6 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 7:11 | 4 - 6 |
EVERETT,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:11 |
|
4 - 6 | |
| 6:47 |
|
4 - 6 | |
| 6:47 | 4 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:47 | 4 - 6 |
Foul by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 6:47 |
|
5 - 6 | |
| 6:47 |
|
5 - 6 | |
| 6:47 |
|
5 - 6 | |
| 6:38 |
|
5 - 6 | |
| 6:38 | 5 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:36 | 5 - 6 |
Foul by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 6:36 |
|
6 - 6 | |
| 6:36 |
|
6 - 6 | |
| 6:36 |
|
6 - 6 | |
| 6:33 |
|
6 - 6 | |
| 6:33 | 6 - 6 |
EVERETT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 6:20 | 6 - 6 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:20 |
|
6 - 6 | |
| 5:57 | 6 - 6 |
Foul by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 5:53 |
|
6 - 6 | |
| 5:53 | 6 - 6 |
Steal by TEAM
|
|
| 5:48 | 6 - 6 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:48 |
|
6 - 6 | |
| 5:37 |
|
6 - 6 | |
| 5:37 | 6 - 6 |
Steal by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 5:32 |
|
6 - 6 | |
| 5:24 | 6 - 6 |
EVERETT,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:24 |
|
6 - 6 | |
| 5:19 |
|
6 - 6 | |
| 5:19 | 6 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:19 | 6 - 6 |
Block by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 5:19 |
|
6 - 6 | |
| 5:16 |
|
6 - 6 | |
| 5:16 | 6 - 6 |
EVERETT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 4:52 | 6 - 6 |
THOMAS,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:52 | 6 - 6 |
HICKS,EMILY offensive rebound
|
|
| 4:48 | 6 - 6 |
Turnover by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 4:48 |
|
6 - 6 | |
| 4:43 |
|
8 - 6 | |
| 4:29 | 8 - 9 |
OVERFIELD,DELINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 | 8 - 9 |
Assist by NAU,DANIELLE
|
|
| 4:07 |
|
8 - 9 | |
| 4:07 | 8 - 9 |
OVERFIELD,DELINA defensive rebound
|
|
| 3:56 | 8 - 9 |
OVERFIELD,DELINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:56 |
|
8 - 9 | |
| 3:48 |
|
8 - 9 | |
| 3:48 | 8 - 9 |
NAU,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 3:39 | 8 - 11 |
EVERETT,LINDSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:39 | 8 - 11 |
Assist by NAU,DANIELLE
|
|
| 3:26 |
|
8 - 11 | |
| 3:26 | 8 - 11 |
Steal by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 3:18 | 8 - 11 |
NAU,DANIELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:18 |
|
8 - 11 | |
| 3:18 |
|
8 - 11 | |
| 3:18 | 8 - 11 |
OVERFIELD,DELINA
goes to the bench
|
|
| 3:18 | 8 - 11 |
BANISH,SARAH
enters the game
|
|
| 3:18 |
|
8 - 11 | |
| 3:18 |
|
8 - 11 | |
| 3:14 | 8 - 13 |
NAU,DANIELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:14 | 8 - 13 |
Assist by HICKS,EMILY
|
|
| 3:02 |
|
8 - 13 | |
| 3:02 | 8 - 13 |
Steal by NAU,DANIELLE
|
|
| 2:53 | 8 - 13 |
BANISH,SARAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:53 |
|
8 - 13 | |
| 2:40 |
|
8 - 13 | |
| 2:40 | 8 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:40 | 8 - 13 |
Foul by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 2:40 | 8 - 13 |
NAU,DANIELLE
goes to the bench
|
|
| 2:40 | 8 - 13 |
OVERFIELD,DELINA
enters the game
|
|
| 2:40 |
|
9 - 13 | |
| 2:40 |
|
9 - 13 | |
| 2:40 | 9 - 13 |
HICKS,EMILY defensive rebound
|
|
| 2:18 | 9 - 13 |
Turnover by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 2:18 |
|
9 - 13 | |
| 2:08 | 9 - 13 |
Foul by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 2:01 |
|
9 - 13 | |
| 2:01 |
|
9 - 13 | |
| 1:58 | 9 - 13 |
OVERFIELD,DELINA
goes to the bench
|
|
| 1:58 | 9 - 13 |
NAU,DANIELLE
enters the game
|
|
| 1:56 |
|
9 - 13 | |
| 1:56 |
|
10 - 13 | |
| 1:48 | 10 - 13 |
NAU,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:48 | 10 - 13 |
BANISH,SARAH offensive rebound
|
|
| 1:41 | 10 - 13 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:41 |
|
10 - 13 | |
| 1:40 |
|
10 - 13 | |
| 1:24 |
|
10 - 13 | |
| 1:24 | 10 - 13 |
Steal by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 1:19 |
|
10 - 13 | |
| 1:19 | 10 - 14 |
NAU,DANIELLE made free throw
|
|
| 1:19 | 10 - 14 |
NAU,DANIELLE missed free throw
|
|
| 1:18 |
|
10 - 14 | |
| 0:59 |
|
10 - 14 | |
| 0:59 | 10 - 14 |
EVERETT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 0:47 | 10 - 14 |
Turnover by BANISH,SARAH
|
|
| 0:47 |
|
10 - 14 | |
| 0:39 |
|
10 - 14 | |
| 0:39 | 10 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:37 |
|
10 - 14 | |
| 0:37 | 10 - 14 |
THOMAS,DOMINIQUE defensive rebound
|
|
| 0:30 | 10 - 16 |
BANISH,SARAH made 2-pt. field goal
|
|
| 0:30 | 10 - 16 |
Assist by NAU,DANIELLE
|
|
| 0:23 |
|
10 - 16 | |
| 0:18 |
|
10 - 16 | |
| 0:18 | 10 - 16 |
BANISH,SARAH defensive rebound
|
|
| 0:07 | 10 - 16 |
Turnover by NAU,DANIELLE
|
|
| 0:07 |
|
10 - 16 | |
| 0:00 |
|
10 - 16 | |
| 0:00 | 10 - 16 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 10 - 16 |
HICKS,EMILY
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 16 |
WOOLFORD,SAMANTHA
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 16 |
NAU,DANIELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 16 |
BANISH,SARAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 16 |
THOMAS,DOMINIQUE
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
10 - 16 | |
| 10:00 |
|
10 - 16 | |
| 10:00 |
|
10 - 16 | |
| 10:00 |
|
10 - 16 | |
| 10:00 |
|
10 - 16 | |
| 9:20 | 10 - 16 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:20 |
|
10 - 16 | |
| 9:20 |
|
12 - 16 | |
| 9:20 |
|
12 - 16 | |
| 9:20 |
|
12 - 16 | |
| 9:20 | 12 - 16 |
HICKS,EMILY missed free throw
|
|
| 9:20 | 12 - 16 |
HICKS,EMILY missed free throw
|
|
| 9:20 |
|
12 - 16 | |
| 9:09 | 12 - 16 |
THOMAS,DOMINIQUE
goes to the bench
|
|
| 9:09 | 12 - 16 |
DUNCAN,D'YMYA
enters the game
|
|
| 8:58 |
|
12 - 16 | |
| 8:58 | 12 - 16 |
DUNCAN,D'YMYA defensive rebound
|
|
| 8:50 | 12 - 16 |
WOOLFORD,SAMANTHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:50 |
|
12 - 16 | |
| 8:37 |
|
12 - 16 | |
| 8:37 | 12 - 16 |
Steal by TEAM
|
|
| 8:25 | 12 - 16 |
Turnover by BANISH,SARAH
|
|
| 8:25 |
|
12 - 16 | |
| 8:09 |
|
12 - 16 | |
| 8:09 | 12 - 16 |
WOOLFORD,SAMANTHA defensive rebound
|
|
| 7:57 | 12 - 16 |
Turnover by DUNCAN,D'YMYA
|
|
| 7:57 |
|
12 - 16 | |
| 7:46 |
|
12 - 16 | |
| 7:46 | 12 - 16 |
Steal by BANISH,SARAH
|
|
| 7:26 | 12 - 16 |
Turnover by NAU,DANIELLE
|
|
| 7:26 |
|
12 - 16 | |
| 7:18 |
|
12 - 16 | |
| 7:18 | 12 - 16 |
Steal by TEAM
|
|
| 7:09 | 12 - 16 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:09 |
|
12 - 16 | |
| 6:53 |
|
14 - 16 | |
| 6:38 | 14 - 16 |
BANISH,SARAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:38 |
|
14 - 16 | |
| 6:37 |
|
14 - 16 | |
| 6:33 | 14 - 16 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:29 |
|
14 - 16 | |
| 6:29 |
|
14 - 16 | |
| 6:23 | 14 - 16 |
DUNCAN,D'YMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:23 |
|
14 - 16 | |
| 6:14 |
|
16 - 16 | |
| 6:14 |
|
16 - 16 | |
| 5:56 | 16 - 16 |
DUNCAN,D'YMYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:56 |
|
16 - 16 | |
| 5:43 |
|
16 - 16 | |
| 5:43 | 16 - 16 |
HICKS,EMILY defensive rebound
|
|
| 5:26 | 16 - 16 |
Turnover by DUNCAN,D'YMYA
|
|
| 5:26 |
|
16 - 16 | |
| 5:20 |
|
16 - 16 | |
| 5:20 |
|
16 - 16 | |
| 5:13 |
|
16 - 16 | |
| 5:13 | 16 - 16 |
NAU,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 5:02 | 16 - 16 |
WOOLFORD,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 5:02 | 16 - 16 |
THOMAS,DOMINIQUE
enters the game
|
|
| 5:01 |
|
16 - 16 | |
| 5:01 | 16 - 16 |
Turnover by NAU,DANIELLE
|
|
| 5:01 |
|
16 - 16 | |
| 4:48 | 16 - 16 |
HICKS,EMILY
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
NAU,DANIELLE
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
BANISH,SARAH
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
DUNCAN,D'YMYA
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
THOMAS,DOMINIQUE
goes to the bench
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
BANISH,SARAH
enters the game
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
NAU,DANIELLE
enters the game
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
EVERETT,LINDSEY
enters the game
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
THOMAS,DOMINIQUE
enters the game
|
|
| 4:48 | 16 - 16 |
HICKS,EMILY
enters the game
|
|
| 4:43 |
|
18 - 16 | |
| 4:43 |
|
18 - 16 | |
| 4:28 | 18 - 19 |
BANISH,SARAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:28 | 18 - 19 |
Assist by HICKS,EMILY
|
|
| 4:19 | 18 - 19 |
Foul by NAU,DANIELLE
|
|
| 4:19 |
|
18 - 19 | |
| 4:19 |
|
18 - 19 | |
| 4:13 |
|
20 - 19 | |
| 4:01 | 20 - 19 |
THOMAS,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:01 |
|
20 - 19 | |
| 3:45 |
|
22 - 19 | |
| 3:28 | 22 - 19 |
EVERETT,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:28 |
|
22 - 19 | |
| 3:28 |
|
22 - 19 | |
| 3:28 | 22 - 19 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:25 | 22 - 19 |
THOMAS,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:25 | 22 - 19 |
HICKS,EMILY offensive rebound
|
|
| 3:21 | 22 - 19 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:21 |
|
22 - 19 | |
| 3:18 | 22 - 19 |
Foul by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 3:03 |
|
22 - 19 | |
| 3:03 |
|
22 - 19 | |
| 2:59 |
|
24 - 19 | |
| 2:40 | 24 - 19 |
BANISH,SARAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:40 |
|
24 - 19 | |
| 2:26 |
|
27 - 19 | |
| 2:24 | 27 - 19 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 2:09 | 27 - 19 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:09 |
|
27 - 19 | |
| 1:59 |
|
29 - 19 | |
| 1:59 |
|
29 - 19 | |
| 1:32 |
|
29 - 19 | |
| 1:32 |
|
29 - 19 | |
| 1:27 | 29 - 19 |
NAU,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:27 |
|
29 - 19 | |
| 1:20 |
|
29 - 19 | |
| 1:20 | 29 - 19 |
HICKS,EMILY defensive rebound
|
|
| 1:09 | 29 - 19 |
EVERETT,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:09 |
|
29 - 19 | |
| 1:09 |
|
29 - 19 | |
| 1:09 | 29 - 20 |
EVERETT,LINDSEY made free throw
|
|
| 1:09 | 29 - 20 |
EVERETT,LINDSEY missed free throw
|
|
| 1:09 | 29 - 20 |
HICKS,EMILY offensive rebound
|
|
| 1:04 | 29 - 20 |
EVERETT,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:04 |
|
29 - 20 | |
| 0:55 |
|
29 - 20 | |
| 0:55 | 29 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:55 | 29 - 20 |
Foul by BANISH,SARAH
|
|
| 0:55 |
|
30 - 20 | |
| 0:55 |
|
31 - 20 | |
| 0:55 | 31 - 20 |
Turnover by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 0:55 |
|
31 - 20 | |
| 0:35 |
|
31 - 20 | |
| 0:11 | 31 - 20 |
BANISH,SARAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:11 |
|
31 - 20 | |
| 0:11 | 31 - 20 |
Block by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 0:11 |
|
31 - 20 | |
| 0:01 |
|
31 - 20 | |
| 0:01 | 31 - 20 |
Steal by BANISH,SARAH
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
|
31 - 20 | |
| 10:00 |
|
31 - 20 | |
| 10:00 |
|
31 - 20 | |
| 10:00 |
|
31 - 20 | |
| 10:00 |
|
31 - 20 | |
| 10:00 | 31 - 20 |
OVERFIELD,DELINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 20 |
EVERETT,LINDSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 20 |
THOMAS,DOMINIQUE
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 20 |
HICKS,EMILY
will be starting
|
|
| 10:00 | 31 - 20 |
NAU,DANIELLE
will be starting
|
|
| 9:46 | 31 - 20 |
Turnover by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 9:46 |
|
31 - 20 | |
| 9:40 |
|
31 - 20 | |
| 9:40 | 31 - 20 |
HICKS,EMILY defensive rebound
|
|
| 9:24 | 31 - 20 |
EVERETT,LINDSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:24 | 31 - 20 |
EVERETT,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 9:21 | 31 - 20 |
EVERETT,LINDSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 |
|
31 - 20 | |
| 9:19 |
|
31 - 20 | |
| 9:19 | 31 - 21 |
EVERETT,LINDSEY made free throw
|
|
| 9:19 | 31 - 21 |
EVERETT,LINDSEY missed free throw
|
|
| 9:19 |
|
31 - 21 | |
| 9:14 |
|
33 - 21 | |
| 9:14 |
|
33 - 21 | |
| 9:11 | 33 - 21 |
Turnover by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 9:11 |
|
33 - 21 | |
| 8:48 |
|
33 - 21 | |
| 8:48 | 33 - 21 |
Steal by TEAM
|
|
| 8:34 | 33 - 24 |
OVERFIELD,DELINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:34 | 33 - 24 |
Assist by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 8:19 |
|
36 - 24 | |
| 8:19 |
|
36 - 24 | |
| 8:04 | 36 - 24 |
NAU,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:04 |
|
36 - 24 | |
| 7:57 |
|
36 - 24 | |
| 7:57 | 36 - 24 |
Steal by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 7:55 | 36 - 26 |
EVERETT,LINDSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:50 |
|
36 - 26 | |
| 7:50 | 36 - 26 |
OVERFIELD,DELINA defensive rebound
|
|
| 7:29 | 36 - 26 |
Turnover by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 7:29 |
|
36 - 26 | |
| 7:18 |
|
38 - 26 | |
| 7:07 | 38 - 26 |
OVERFIELD,DELINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:07 |
|
38 - 26 | |
| 6:58 | 38 - 26 |
Foul by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 6:50 |
|
40 - 26 | |
| 6:47 | 40 - 26 |
Foul by NAU,DANIELLE
|
|
| 6:42 |
|
40 - 26 | |
| 6:39 | 40 - 26 |
HICKS,EMILY defensive rebound
|
|
| 6:18 | 40 - 26 |
Turnover by EVERETT,LINDSEY
|
|
| 6:18 |
|
40 - 26 | |
| 6:18 | 40 - 26 |
EVERETT,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 6:18 | 40 - 26 |
WOOLFORD,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 5:56 |
|
42 - 26 | |
| 5:56 |
|
42 - 26 | |
| 5:40 | 42 - 29 |
NAU,DANIELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:40 | 42 - 29 |
Assist by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 5:25 |
|
42 - 29 | |
| 5:25 | 42 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:25 | 42 - 29 |
Foul by WOOLFORD,SAMANTHA
|
|
| 5:25 |
|
43 - 29 | |
| 5:25 |
|
44 - 29 | |
| 5:11 | 44 - 29 |
OVERFIELD,DELINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:11 |
|
44 - 29 | |
| 5:03 |
|
44 - 29 | |
| 5:03 | 44 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:03 | 44 - 29 |
Foul by NAU,DANIELLE
|
|
| 5:03 |
|
45 - 29 | |
| 5:03 |
|
45 - 29 | |
| 5:03 | 45 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:01 |
|
45 - 29 | |
| 5:01 |
|
45 - 29 | |
| 5:01 |
|
45 - 29 | |
| 4:57 |
|
45 - 29 | |
| 4:54 | 45 - 29 |
THOMAS,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:54 |
|
45 - 29 | |
| 4:42 |
|
45 - 29 | |
| 4:42 |
|
45 - 29 | |
| 4:37 | 45 - 29 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 4:25 | 45 - 29 |
Turnover by OVERFIELD,DELINA
|
|
| 4:25 |
|
45 - 29 | |
| 4:20 |
|
45 - 29 | |
| 4:20 | 45 - 29 |
Steal by TEAM
|
|
| 4:12 | 45 - 31 |
OVERFIELD,DELINA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:12 | 45 - 31 |
Assist by HICKS,EMILY
|
|
| 3:54 |
|
47 - 31 | |
| 3:54 |
|
47 - 31 | |
| 3:43 | 47 - 31 |
NAU,DANIELLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:43 |
|
47 - 31 | |
| 3:29 |
|
47 - 31 | |
| 3:29 | 47 - 31 |
NAU,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 3:16 | 47 - 31 |
WOOLFORD,SAMANTHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:16 |
|
47 - 31 | |
| 3:09 |
|
47 - 31 | |
| 3:09 | 47 - 31 |
OVERFIELD,DELINA defensive rebound
|
|
| 2:50 | 47 - 31 |
HICKS,EMILY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:50 |
|
47 - 31 | |
| 2:46 | 47 - 31 |
WOOLFORD,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 2:46 | 47 - 31 |
EVERETT,LINDSEY
enters the game
|
|
| 2:39 |
|
47 - 31 | |
| 2:39 | 47 - 31 |
NAU,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 2:26 | 47 - 34 |
OVERFIELD,DELINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:26 | 47 - 34 |
Assist by NAU,DANIELLE
|
|
| 2:11 |
|
47 - 34 | |
| 2:11 | 47 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:49 | 47 - 34 |
OVERFIELD,DELINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:49 |
|
47 - 34 | |
| 1:31 |
|
47 - 34 | |
| 1:31 | 47 - 34 |
THOMAS,DOMINIQUE defensive rebound
|
|
| 1:16 | 47 - 34 |
Turnover by HICKS,EMILY
|
|
| 1:16 |
|
47 - 34 | |
| 1:10 |
|
47 - 34 | |
| 1:10 | 47 - 34 |
NAU,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 1:10 | 47 - 34 |
Turnover by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 1:10 |
|
47 - 34 | |
| 1:08 |
|
47 - 34 | |
| 1:08 | 47 - 34 |
Steal by THOMAS,DOMINIQUE
|
|
| 0:59 | 47 - 34 |
Turnover by HICKS,EMILY
|
|
| 0:59 |
|
47 - 34 | |
| 0:53 |
|
49 - 34 | |
| 0:33 | 49 - 34 |
EVERETT,LINDSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:33 | 49 - 34 |
HICKS,EMILY offensive rebound
|
|
| 0:29 | 49 - 34 |
Turnover by HICKS,EMILY
|
|
| 0:29 |
|
49 - 34 | |
| 0:25 |
|
49 - 34 | |
| 0:25 | 49 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:06 | 49 - 34 |
NAU,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:06 |
|
49 - 34 | |
| 0:01 |
|
49 - 34 | |
| 0:01 |
|
49 - 34 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 49 - 34 |
HICKS,EMILY
will be starting
|
|
| 10:00 | 49 - 34 |
NAU,DANIELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 49 - 34 |
EVERETT,LINDSEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 49 - 34 |
HICKS,RILEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 49 - 34 |
OVERFIELD,DELINA
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
49 - 34 | |
| 10:00 |
|
49 - 34 | |
| 10:00 |
|
49 - 34 | |
| 10:00 |
|
49 - 34 | |
| 10:00 |
|
49 - 34 | |
| 9:23 |
|
51 - 34 | |
| 9:23 |
|
51 - 34 | |
| 9:18 | 51 - 34 |
OVERFIELD,DELINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:18 |
