Kuyper College at Andrews
Box Score
Kuyper College
Andrews
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Latrell Jennings - g | 22 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 - Richard Major | 28 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 - Herman Brown | 41 | 9-20 | 5-12 | 9-9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 12 - Sam Dillard | 39 | 7-21 | 1-6 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 33 - Austin Stone | 31 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Nic Yorke | 18 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 - Jacob May | 19 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 - Antwann Woods | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - Damion Cochran | 24 | 4-15 | 1-7 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 32 - Travis Jones | 16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 - Braden VanderMeer | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 16 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 30-83 | 8-36 | 25-27 | 8 | 39 | 47 | 20 | 5 | 1 | 7 | 15 | 93 | |
| 36.1% | 22.2% | 92.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Demarien Nichols | 40 | 5-10 | 2-4 | 9-12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 14 - Zachary Stokes | 37 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 - Andre Crayton | 35 | 6-12 | 0-2 | 1-1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 20 - Preston Flowers | 23 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 - Jackson Faehner | 6 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Mugabe Menani | 41 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3 - Caleb Braswell | 43 | 9-23 | 6-15 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 33 - Simeon Jackman | 24 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 35 - Edd Joseph | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 31-74 | 11-34 | 15-24 | 5 | 41 | 46 | 18 | 5 | 1 | 8 | 12 | 88 | |
| 41.9% | 32.4% | 62.5% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Kuyper College-None ; Andrews-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 20:00 |
NICHOLS,DEMARIEN
will be starting
|
||
| 20:00 |
STOKES,ZACHARY
will be starting
|
||
| 20:00 |
CRAYTON,ANDRE
will be starting
|
||
| 20:00 |
FLOWERS,PRESTON
will be starting
|
||
| 20:00 |
FAEHNER,JACKSON
will be starting
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
NICHOLS,DEMARIEN defensive rebound
|
||
| 20:00 |
FAEHNER,JACKSON missed 3-pt. jump shot
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 20:00 | 0 - 2 |
CRAYTON,ANDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 20:00 |
|
2 - 2 | |
| 20:00 |
|
2 - 2 | |
| 20:00 |
|
4 - 2 | |
| 17:26 | 4 - 2 |
FAEHNER,JACKSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 17:26 |
|
4 - 2 | |
| 17:18 |
|
4 - 2 | |
| 17:18 |
|
4 - 2 | |
| 17:00 | 4 - 2 |
Turnover by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 16:48 | 4 - 2 |
STOKES,ZACHARY defensive rebound
|
|
| 16:45 |
|
5 - 2 | |
| 16:45 |
|
6 - 2 | |
| 16:45 | 6 - 5 |
NICHOLS,DEMARIEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 16:45 |
|
6 - 5 | |
| 16:45 |
|
6 - 5 | |
| 16:45 |
|
6 - 5 | |
| 16:45 | 6 - 7 |
CRAYTON,ANDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 16:45 |
|
8 - 7 | |
| 16:45 |
|
8 - 7 | |
| 16:45 |
|
11 - 7 | |
| 16:45 |
|
11 - 7 | |
| 16:45 | 11 - 7 |
FAEHNER,JACKSON
goes to the bench
|
|
| 16:45 | 11 - 7 |
MENANI,MUGABE
enters the game
|
|
| 16:45 |
|
11 - 7 | |
| 16:45 | 11 - 7 |
NICHOLS,DEMARIEN defensive rebound
|
|
| 16:45 | 11 - 10 |
FLOWERS,PRESTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 16:45 | 11 - 10 |
Assist by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 16:45 | 11 - 12 |
NICHOLS,DEMARIEN made 2-pt. field goal
|
|
| 16:45 | 11 - 12 |
Assist by TEAM
|
|
| 16:45 |
|
11 - 12 | |
| 16:45 | 11 - 12 |
CRAYTON,ANDRE defensive rebound
|
|
| 16:45 | 11 - 12 |
FLOWERS,PRESTON missed 2-pt. field goal
|
|
| 16:45 |
|
11 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 | 13 - 12 |
MENANI,MUGABE missed 2-pt. field goal
|
|
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 |
|
13 - 12 | |
| 16:45 | 13 - 12 |
NICHOLS,DEMARIEN
goes to the bench
|
|
| 16:45 | 13 - 12 |
BRASSWELL,CALEB
enters the game
|
|
| 16:45 | 13 - 12 |
STOKES,ZACHARY
goes to the bench
|
|
| 16:45 | 13 - 12 |
SIMEON,SIMEON
enters the game
|
|
| 16:45 |
|
15 - 12 | |
| 16:45 |
|
15 - 12 | |
| 16:45 | 15 - 15 |
BRASSWELL,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 16:45 | 15 - 15 |
Assist by MENANI,MUGABE
|
|
| 16:45 |
|
15 - 15 | |
| 16:45 | 15 - 15 |
CRAYTON,ANDRE defensive rebound
|
|
| 16:45 | 15 - 15 |
Turnover by SIMEON,SIMEON
|
|
| 16:45 | 15 - 15 |
Foul by SIMEON,SIMEON
|
|
| 16:45 | 15 - 15 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:45 |
|
15 - 15 | |
| 16:45 |
|
15 - 15 | |
| 16:45 | 15 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 16:45 |
|
16 - 15 | |
| 16:45 | 16 - 15 |
FLOWERS,PRESTON
goes to the bench
|
|
| 16:45 | 16 - 15 |
CRAYTON,ANDRE
goes to the bench
|
|
| 16:45 | 16 - 15 |
NICHOLS,DEMARIEN
enters the game
|
|
| 16:45 | 16 - 15 |
STOKES,ZACHARY
enters the game
|
|
| 16:45 |
|
17 - 15 | |
| 16:45 | 17 - 15 |
NICHOLS,DEMARIEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:45 |
|
17 - 15 | |
| 16:45 |
|
17 - 15 | |
| 16:45 | 17 - 16 |
NICHOLS,DEMARIEN made free throw
|
|
| 16:45 | 17 - 17 |
NICHOLS,DEMARIEN made free throw
|
|
| 16:45 | 17 - 18 |
NICHOLS,DEMARIEN made free throw
|
|
| 16:45 |
|
20 - 18 | |
| 16:45 |
|
20 - 18 | |
| 16:45 | 20 - 18 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:45 |
|
20 - 18 | |
| 16:45 |
|
22 - 18 | |
| 16:45 |
|
22 - 18 | |
| 16:45 | 22 - 20 |
BRASSWELL,CALEB made 2-pt. field goal
|
|
| 16:45 | 22 - 20 |
Assist by MENANI,MUGABE
|
|
| 16:45 | 22 - 20 |
Steal by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 16:45 |
|
22 - 20 | |
| 16:45 |
|
22 - 20 | |
| 16:45 | 22 - 21 |
NICHOLS,DEMARIEN made free throw
|
|
| 16:45 | 22 - 22 |
NICHOLS,DEMARIEN made free throw
|
|
| 16:40 |
|
22 - 22 | |
| 16:40 | 22 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 16:35 |
|
22 - 22 | |
| 16:35 | 22 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 16:24 | 22 - 22 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:24 |
|
22 - 22 | |
| 9:51 |
|
22 - 22 | |
| 9:51 | 22 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:28 | 22 - 24 |
STOKES,ZACHARY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:14 |
|
22 - 24 | |
| 9:14 |
|
22 - 24 | |
| 8:52 | 22 - 26 |
MENANI,MUGABE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:52 | 22 - 26 |
Assist by STOKES,ZACHARY
|
|
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:57 |
|
22 - 26 | |
| 7:35 |
|
23 - 26 | |
| 7:35 |
|
24 - 26 | |
| 7:14 | 24 - 26 |
MENANI,MUGABE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:14 |
|
24 - 26 | |
| 7:00 |
|
24 - 26 | |
| 7:00 | 24 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:22 |
|
26 - 26 | |
| 6:06 | 26 - 26 |
MENANI,MUGABE
goes to the bench
|
|
| 6:06 | 26 - 26 |
FLOWERS,PRESTON
enters the game
|
|
| 6:06 | 26 - 26 |
FLOWERS,PRESTON missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:06 |
|
26 - 26 | |
| 6:06 |
|
28 - 26 | |
| 6:06 |
|
28 - 26 | |
| 6:00 | 28 - 26 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:00 |
|
28 - 26 | |
| 5:52 |
|
28 - 26 | |
| 5:52 |
|
28 - 26 | |
| 5:48 |
|
30 - 26 | |
| 5:48 |
|
30 - 26 | |
| 5:31 | 30 - 26 |
Turnover by BRASSWELL,CALEB
|
|
| 5:31 |
|
30 - 26 | |
| 5:00 |
|
30 - 26 | |
| 4:51 | 30 - 26 |
NICHOLS,DEMARIEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:51 |
|
30 - 26 | |
| 4:51 |
|
32 - 26 | |
| 4:51 |
|
32 - 26 | |
| 4:31 | 32 - 28 |
FLOWERS,PRESTON made 2-pt. field goal
|
|
| 4:31 | 32 - 28 |
Assist by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 4:20 | 32 - 28 |
SIMEON,SIMEON
goes to the bench
|
|
| 4:20 | 32 - 28 |
CRAYTON,ANDRE
enters the game
|
|
| 4:03 |
|
32 - 28 | |
| 4:03 | 32 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:51 | 32 - 30 |
CRAYTON,ANDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:51 | 32 - 30 |
Assist by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 3:29 |
|
33 - 30 | |
| 3:29 |
|
33 - 30 | |
| 3:29 |
|
33 - 30 | |
| 3:29 |
|
33 - 30 | |
| 3:29 |
|
33 - 30 | |
| 3:29 |
|
34 - 30 | |
| 3:29 | 34 - 30 |
BRASSWELL,CALEB
goes to the bench
|
|
| 3:29 | 34 - 30 |
STOKES,ZACHARY
goes to the bench
|
|
| 3:29 | 34 - 30 |
MENANI,MUGABE
enters the game
|
|
| 3:29 | 34 - 30 |
SIMEON,SIMEON
enters the game
|
|
| 3:29 |
|
34 - 30 | |
| 3:29 | 34 - 31 |
SIMEON,SIMEON made free throw
|
|
| 3:29 | 34 - 31 |
SIMEON,SIMEON missed free throw
|
|
| 3:29 |
|
34 - 31 | |
| 3:15 | 34 - 31 |
Foul by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 2:51 | 34 - 31 |
NICHOLS,DEMARIEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:36 | 34 - 31 |
SIMEON,SIMEON missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:36 |
|
34 - 31 | |
| 2:36 | 34 - 31 |
MENANI,MUGABE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:36 | 34 - 31 |
NICHOLS,DEMARIEN offensive rebound
|
|
| 2:36 | 34 - 31 |
NICHOLS,DEMARIEN
goes to the bench
|
|
| 2:36 | 34 - 31 |
BRASSWELL,CALEB
enters the game
|
|
| 2:36 |
|
34 - 31 | |
| 2:21 | 34 - 31 |
SIMEON,SIMEON missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:21 |
|
34 - 31 | |
| 2:14 | 34 - 31 |
Foul by SIMEON,SIMEON
|
|
| 1:51 |
|
34 - 31 | |
| 1:51 | 34 - 31 |
FLOWERS,PRESTON defensive rebound
|
|
| 1:30 |
|
34 - 31 | |
| 1:30 | 34 - 31 |
FLOWERS,PRESTON defensive rebound
|
|
| 1:11 | 34 - 31 |
BRASSWELL,CALEB missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:11 |
|
34 - 31 | |
| 0:58 | 34 - 31 |
FLOWERS,PRESTON missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:58 |
|
34 - 31 | |
| 0:38 |
|
34 - 31 | |
| 0:38 | 34 - 31 |
CRAYTON,ANDRE defensive rebound
|
|
| 0:30 | 34 - 31 |
MENANI,MUGABE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:30 | 34 - 31 |
SIMEON,SIMEON offensive rebound
|
|
| 0:23 | 34 - 33 |
SIMEON,SIMEON made 2-pt. field goal
|
|
| 0:23 |
|
34 - 33 | |
| 0:10 | 34 - 33 |
FLOWERS,PRESTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:10 |
|
34 - 33 | |
| 0:00 | 34 - 33 |
BRASSWELL,CALEB missed 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 20:00 |
|
34 - 33 | |
| 20:00 |
|
34 - 33 | |
| 20:00 |
|
34 - 33 | |
| 20:00 |
|
34 - 33 | |
| 20:00 |
|
34 - 33 | |
| 20:00 | 34 - 33 |
BRASSWELL,CALEB
will be starting
|
|
| 20:00 | 34 - 33 |
NICHOLS,DEMARIEN
will be starting
|
|
| 20:00 | 34 - 33 |
STOKES,ZACHARY
will be starting
|
|
| 20:00 | 34 - 33 |
CRAYTON,ANDRE
will be starting
|
|
| 20:00 | 34 - 33 |
FLOWERS,PRESTON
will be starting
|
|
| 19:45 |
|
34 - 33 | |
| 19:45 |
|
34 - 33 | |
| 19:45 |
|
34 - 33 | |
| 19:45 | 34 - 33 |
CRAYTON,ANDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 19:45 |
|
34 - 33 | |
| 19:45 | 34 - 35 |
FLOWERS,PRESTON made 2-pt. field goal
|
|
| 19:45 | 34 - 35 |
Assist by FLOWERS,PRESTON
|
|
| 19:34 |
|
37 - 35 | |
| 19:34 |
|
37 - 35 | |
| 18:57 | 37 - 37 |
BRASSWELL,CALEB made 2-pt. field goal
|
|
| 18:45 |
|
39 - 37 | |
| 18:45 |
|
39 - 37 | |
| 18:34 | 39 - 37 |
CRAYTON,ANDRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 18:34 |
|
39 - 37 | |
| 18:24 |
|
39 - 37 | |
| 18:24 | 39 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 18:19 |
|
41 - 37 | |
| 18:19 |
|
41 - 37 | |
| 17:58 | 41 - 37 |
FLOWERS,PRESTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 17:58 |
|
41 - 37 | |
| 17:41 | 41 - 37 |
FLOWERS,PRESTON
goes to the bench
|
|
| 17:41 | 41 - 37 |
MENANI,MUGABE
enters the game
|
|
| 17:29 |
|
41 - 37 | |
| 17:29 | 41 - 37 |
BRASSWELL,CALEB defensive rebound
|
|
| 17:12 | 41 - 39 |
CRAYTON,ANDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 17:12 | 41 - 39 |
Assist by BRASSWELL,CALEB
|
|
| 16:52 | 41 - 39 |
Foul by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 16:52 |
|
43 - 39 | |
| 16:52 |
|
44 - 39 | |
| 16:36 | 44 - 39 |
STOKES,ZACHARY
goes to the bench
|
|
| 16:36 | 44 - 39 |
FAEHNER,JACKSON
enters the game
|
|
| 16:22 | 44 - 39 |
FAEHNER,JACKSON missed 2-pt. field goal
|
|
| 16:22 |
|
44 - 39 | |
| 16:13 |
|
44 - 39 | |
| 16:13 | 44 - 39 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 16:02 | 44 - 39 |
BRASSWELL,CALEB
goes to the bench
|
|
| 16:02 | 44 - 39 |
SIMEON,SIMEON
enters the game
|
|
| 16:02 | 44 - 39 |
NICHOLS,DEMARIEN
goes to the bench
|
|
| 16:02 | 44 - 39 |
BRASSWELL,CALEB
enters the game
|
|
| 16:02 | 44 - 39 |
Foul by SIMEON,SIMEON
|
|
| 16:02 |
|
45 - 39 | |
| 16:02 |
|
46 - 39 | |
| 15:59 | 46 - 39 |
CRAYTON,ANDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 15:59 |
|
46 - 39 | |
| 15:43 |
|
46 - 39 | |
| 15:43 | 46 - 39 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 15:34 | 46 - 39 |
FAEHNER,JACKSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:34 | 46 - 39 |
CRAYTON,ANDRE offensive rebound
|
|
| 15:14 | 46 - 41 |
CRAYTON,ANDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 15:14 | 46 - 41 |
Assist by TEAM
|
|
| 14:54 | 46 - 43 |
BRASSWELL,CALEB made 2-pt. field goal
|
|
| 14:54 | 46 - 43 |
Assist by MENANI,MUGABE
|
|
| 14:42 |
|
46 - 43 | |
| 14:42 | 46 - 43 |
CRAYTON,ANDRE defensive rebound
|
|
| 14:26 | 46 - 43 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 14:26 |
|
46 - 43 | |
| 14:16 |
|
46 - 43 | |
| 14:16 |
|
46 - 43 | |
| 14:00 |
|
46 - 43 | |
| 14:00 | 46 - 43 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 13:48 | 46 - 43 |
BRASSWELL,CALEB missed 2-pt. field goal
|
|
| 13:48 |
|
46 - 43 | |
| 13:35 |
|
46 - 43 | |
| 13:35 | 46 - 43 |
FAEHNER,JACKSON
goes to the bench
|
|
| 13:35 | 46 - 43 |
FLOWERS,PRESTON
enters the game
|
|
| 13:17 |
|
46 - 43 | |
| 13:17 |
|
46 - 43 | |
| 13:17 |
|
46 - 43 | |
| 13:17 |
|
46 - 43 | |
| 13:17 |
|
46 - 43 | |
| 13:17 | 46 - 43 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 13:17 |
|
48 - 43 | |
| 13:17 |
|
48 - 43 | |
| 13:13 |
|
48 - 43 | |
| 13:13 | 48 - 43 |
BRASSWELL,CALEB defensive rebound
|
|
| 12:56 | 48 - 45 |
MENANI,MUGABE made 2-pt. field goal
|
|
| 12:56 | 48 - 45 |
Assist by FLOWERS,PRESTON
|
|
| 12:38 | 48 - 45 |
Steal by MENANI,MUGABE
|
|
| 12:38 |
|
48 - 45 | |
| 12:18 | 48 - 45 |
CRAYTON,ANDRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 12:18 |
|
48 - 45 | |
| 12:01 | 48 - 45 |
BRASSWELL,CALEB missed 2-pt. field goal
|
|
| 12:01 |
|
48 - 45 | |
| 11:52 | 48 - 48 |
BRASSWELL,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 11:52 | 48 - 48 |
Assist by FLOWERS,PRESTON
|
|
| 11:28 |
|
48 - 48 | |
| 11:28 | 48 - 48 |
BRASSWELL,CALEB defensive rebound
|
|
| 11:07 |
|
51 - 48 | |
| 11:07 |
|
51 - 48 | |
| 10:54 | 51 - 51 |
BRASSWELL,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:54 | 51 - 51 |
Assist by MENANI,MUGABE
|
|
| 10:48 | 51 - 53 |
FLOWERS,PRESTON made 2-pt. field goal
|
|
| 10:26 |
|
51 - 53 | |
| 10:26 |
|
51 - 53 | |
| 10:26 |
|
51 - 53 | |
| 10:26 |
|
51 - 53 | |
| 10:09 | 51 - 53 |
CRAYTON,ANDRE
goes to the bench
|
|
| 10:09 | 51 - 53 |
STOKES,ZACHARY
enters the game
|
|
| 9:41 | 51 - 56 |
BRASSWELL,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:41 | 51 - 56 |
Assist by MENANI,MUGABE
|
|
| 9:32 | 51 - 56 |
Foul by BRASSWELL,CALEB
|
|
| 9:32 |
|
51 - 56 | |
| 9:32 |
|
52 - 56 | |
| 9:07 | 52 - 56 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:07 | 52 - 56 |
SIMEON,SIMEON offensive rebound
|
|
| 8:59 |
|
52 - 56 | |
| 8:59 | 52 - 56 |
BRASSWELL,CALEB missed free throw
|
|
| 8:59 | 52 - 57 |
BRASSWELL,CALEB made free throw
|
|
| 8:51 |
|
52 - 57 | |
| 8:51 | 52 - 57 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:44 |
|
52 - 57 | |
| 8:44 | 52 - 58 |
FLOWERS,PRESTON made free throw
|
|
| 8:44 | 52 - 59 |
FLOWERS,PRESTON made free throw
|
|
| 8:33 |
|
52 - 59 | |
| 8:33 |
|
52 - 59 | |
| 8:26 |
|
52 - 59 | |
| 8:26 | 52 - 59 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:20 |
|
52 - 59 | |
| 8:20 |
|
53 - 59 | |
| 8:20 |
|
54 - 59 | |
| 8:20 | 54 - 59 |
SIMEON,SIMEON
goes to the bench
|
|
| 8:20 | 54 - 59 |
STOKES,ZACHARY
goes to the bench
|
|
| 8:20 | 54 - 59 |
NICHOLS,DEMARIEN
enters the game
|
|
| 8:20 | 54 - 59 |
CRAYTON,ANDRE
enters the game
|
|
| 8:15 | 54 - 62 |
BRASSWELL,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:09 |
|
54 - 62 | |
| 8:09 | 54 - 62 |
NICHOLS,DEMARIEN defensive rebound
|
|
| 7:54 |
|
54 - 62 | |
| 7:54 |
|
54 - 62 | |
| 7:54 |
|
54 - 62 | |
| 7:54 |
|
54 - 62 | |
| 7:42 | 54 - 65 |
MENANI,MUGABE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:25 |
|
56 - 65 | |
| 7:15 | 56 - 65 |
CRAYTON,ANDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:15 |
|
56 - 65 | |
| 7:06 |
|
58 - 65 | |
| 6:50 | 58 - 65 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 6:23 | 58 - 65 |
FLOWERS,PRESTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:23 |
|
58 - 65 | |
| 6:12 |
|
58 - 65 | |
| 6:12 |
|
58 - 65 | |
| 6:05 |
|
60 - 65 | |
| 5:50 | 60 - 65 |
BRASSWELL,CALEB missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:50 |
|
60 - 65 | |
| 5:35 | 60 - 65 |
Foul by NICHOLS,DEMARIEN
|
|
| 5:35 | 60 - 65 |
BRASSWELL,CALEB
goes to the bench
|
|
| 5:35 | 60 - 65 |
STOKES,ZACHARY
enters the game
|
|
| 5:35 |
|
61 - 65 | |
| 5:35 |
|
62 - 65 | |
| 5:22 | 62 - 67 |
STOKES,ZACHARY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:09 | 62 - 67 |
Steal by FLOWERS,PRESTON
|
|
| 5:09 |
|
62 - 67 | |
| 4:58 |
|
62 - 67 | |
| 4:58 | 62 - 67 |
STOKES,ZACHARY defensive rebound
|
|
| 4:39 | 62 - 67 |
STOKES,ZACHARY missed free throw
|
|
| 4:39 |
|
62 - 67 | |
| 4:39 |
|
62 - 67 | |
| 4:39 | 62 - 67 |
STOKES,ZACHARY missed free throw
|
|
| 4:39 |
|
62 - 67 | |
| 4:26 |
|
62 - 67 | |
| 4:26 | 62 - 67 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:18 |
|
65 - 67 | |
| 4:18 |
|
65 - 67 | |
| 3:55 |
|
65 - 67 | |
| 3:55 | 65 - 67 |
Turnover by CRAYTON,ANDRE
|
|
| 3:48 | 65 - 67 |
Foul by MENANI,MUGABE
|
|
| 3:48 |
|
65 - 67 | |
| 3:48 |
|
65 - 67 | |
| 3:48 |
|
66 - 67 | |
| 3:34 | 66 - 67 |
MENANI,MUGABE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:34 |
|
66 - 67 | |
| 2:59 |
|
66 - 67 | |
| 2:59 |
|
66 - 67 | |
| 2:50 | 66 - 67 |
Steal by STOKES,ZACHARY
|
|
| 2:50 |
|
66 - 67 | |
| 2:33 | 66 - 68 |
MENANI,MUGABE made free throw
|
|
| 2:33 | 66 - 68 |
FLOWERS,PRESTON
goes to the bench
|
|
| 2:33 | 66 - 68 |
BRASSWELL,CALEB
enters the game
|
|
| 2:33 | 66 - 68 |
MENANI,MUGABE missed free throw
|
|
| 2:33 |
|
66 - 68 | |
| 2:32 |
|
68 - 68 | |
| 2:32 |
|
68 - 68 | |
| 2:18 | 68 - 70 |
NICHOLS,DEMARIEN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:18 | 68 - 70 |
Assist by MENANI,MUGABE
|
|
| 2:06 | 68 - 70 |
Foul by CRAYTON,ANDRE
|
|
| 2:06 |
|
69 - 70 | |
| 2:06 |
|
70 - 70 | |
| 1:43 | 70 - 73 |
MENANI,MUGABE made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:43 | 70 - 73 |
Assist by CRAYTON,ANDRE
|
|
| 1:19 |
|
70 - 73 | |
| 1:19 | 70 - 73 |
CRAYTON,ANDRE defensive rebound
|
|
| 0:58 | 70 - 73 |
CRAYTON,ANDRE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:58 |
|
70 - 73 | |
| 0:48 |
|
