Lake Michigan College at Andrews
Box Score
Lake Michigan College
Andrews
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Ken Coats | 40 | 6-15 | 1-6 | 4-8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| 4 - Loren Johnson | 43 | 3-8 | 0-0 | 5-10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 11 - Roy Napier | 40 | 4-13 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 22 - Terrell Clinton | 24 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 34 - T.J. Scottq | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Austin Sheskey | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Micah Schaffer | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 - Alec Brown | 31 | 6-12 | 4-10 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 20 - JaWuan Thompson | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Chris Calvin | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 23-55 | 7-23 | 11-22 | 18 | 22 | 40 | 13 | 6 | 0 | 17 | 22 | 64 | |
| 41.8% | 30.4% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Junior Orelus | 39 | 7-12 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 3 - Kenny Dupont | 18 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 10 - Matthew Little | 43 | 2-8 | 1-4 | 4-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 - Tyler Wooldridge | 45 | 6-12 | 0-4 | 9-12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 25 - Clifford Allen | 36 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - DJ Haskins | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Mayke Oliveira | 6 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 - Robert Moon | 23 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 32 - Brandon von Dorpowski | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 - Andrew Simpson | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-50 | 4-14 | 15-28 | 11 | 22 | 33 | 10 | 10 | 6 | 10 | 19 | 67 | |
| 48.0% | 28.6% | 53.6% | |||||||||||
| Location: | Berrien Springs, MI |
|---|---|
| Technical fouls: | Lake Michigan College-1 ( TEAM) ; Andrews-1 ( Tyler Wooldridge) . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
|
||
| 20:00 |
ORELUS,JUNIOR
will be starting
|
||
| 20:00 |
DUPONT,KENNY
will be starting
|
||
| 20:00 |
LITTLE,MATT
will be starting
|
||
| 20:00 |
WOOLDRIDGE,TYLER
will be starting
|
||
| 20:00 |
ALLEN,CLIFFORD
will be starting
|
||
| 19:34 |
|
2 - 0 | |
| 19:15 | 2 - 0 |
Turnover by TEAM
|
|
| 18:55 |
|
2 - 0 | |
| 18:55 | 2 - 0 |
Block by DUPONT,KENNY
|
|
| 18:55 |
|
2 - 0 | |
| 18:48 |
|
2 - 0 | |
| 18:48 | 2 - 0 |
DUPONT,KENNY defensive rebound
|
|
| 18:27 | 2 - 3 |
DUPONT,KENNY made 3-pt. jump shot
|
|
| 18:27 | 2 - 3 |
Assist by ORELUS,JUNIOR
|
|
| 17:58 | 2 - 3 |
Foul by DUPONT,KENNY
|
|
| 17:58 |
|
2 - 3 | |
| 17:58 |
|
3 - 3 | |
| 17:40 | 3 - 3 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 17:40 | 3 - 3 |
DUPONT,KENNY offensive rebound
|
|
| 17:37 | 3 - 3 |
DUPONT,KENNY missed 2-pt. field goal
|
|
| 17:37 |
|
3 - 3 | |
| 17:18 |
|
3 - 3 | |
| 17:18 | 3 - 3 |
Steal by LITTLE,MATT
|
|
| 17:00 | 3 - 3 |
Turnover by DUPONT,KENNY
|
|
| 17:00 |
|
3 - 3 | |
| 17:00 |
|
5 - 3 | |
| 17:00 | 5 - 3 |
Foul by DUPONT,KENNY
|
|
| 17:00 |
|
6 - 3 | |
| 16:41 |
|
6 - 3 | |
| 16:39 | 6 - 3 |
DUPONT,KENNY
goes to the bench
|
|
| 16:39 | 6 - 3 |
MOON,ROBERT
enters the game
|
|
| 16:39 | 6 - 3 |
MOON,ROBERT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:24 |
|
6 - 3 | |
| 15:57 |
|
6 - 3 | |
| 15:46 |
|
6 - 3 | |
| 15:46 | 6 - 3 |
ALLEN,CLIFFORD missed free throw
|
|
| 15:46 | 6 - 3 |
ALLEN,CLIFFORD missed free throw
|
|
| 15:46 | 6 - 3 |
LITTLE,MATT offensive rebound
|
|
| 15:26 | 6 - 3 |
ORELUS,JUNIOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 15:26 | 6 - 3 |
MOON,ROBERT offensive rebound
|
|
| 15:24 | 6 - 3 |
MOON,ROBERT missed 2-pt. field goal
|
|
| 15:24 |
|
6 - 3 | |
| 15:12 |
|
6 - 3 | |
| 15:12 | 6 - 3 |
Block by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 15:12 |
|
6 - 3 | |
| 15:04 |
|
6 - 3 | |
| 15:04 | 6 - 3 |
Steal by LITTLE,MATT
|
|
| 15:01 | 6 - 5 |
ORELUS,JUNIOR made 2-pt. field goal
|
|
| 15:01 | 6 - 5 |
Assist by LITTLE,MATT
|
|
| 14:53 |
|
8 - 5 | |
| 14:53 |
|
8 - 5 | |
| 14:39 |
|
8 - 5 | |
| 14:39 | 8 - 6 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 14:39 |
|
8 - 6 | |
| 14:39 |
|
8 - 6 | |
| 14:39 | 8 - 7 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 14:10 |
|
8 - 7 | |
| 14:10 |
|
8 - 7 | |
| 13:54 |
|
11 - 7 | |
| 13:54 |
|
11 - 7 | |
| 13:37 |
|
11 - 7 | |
| 13:37 |
|
11 - 7 | |
| 13:37 |
|
11 - 7 | |
| 13:32 | 11 - 10 |
LITTLE,MATT made 3-pt. jump shot
|
|
| 13:32 | 11 - 10 |
Assist by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 13:19 | 11 - 10 |
Foul by ORELUS,JUNIOR
|
|
| 13:05 |
|
11 - 10 | |
| 12:39 | 11 - 10 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed 2-pt. field goal
|
|
| 12:39 | 11 - 10 |
ALLEN,CLIFFORD offensive rebound
|
|
| 12:34 | 11 - 12 |
WOOLDRIDGE,TYLER made 2-pt. field goal
|
|
| 12:34 | 11 - 12 |
Assist by LITTLE,MATT
|
|
| 12:22 |
|
11 - 12 | |
| 12:22 | 11 - 12 |
LITTLE,MATT defensive rebound
|
|
| 12:06 | 11 - 14 |
LITTLE,MATT made 2-pt. field goal
|
|
| 12:06 | 11 - 14 |
Assist by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 12:00 |
|
11 - 14 | |
| 11:49 |
|
14 - 14 | |
| 11:39 |
|
14 - 14 | |
| 11:39 |
|
14 - 14 | |
| 11:39 |
|
14 - 14 | |
| 11:39 |
|
14 - 14 | |
| 11:39 |
|
14 - 14 | |
| 11:34 | 14 - 14 |
MOON,ROBERT missed 2-pt. field goal
|
|
| 11:34 |
|
14 - 14 | |
| 11:26 |
|
17 - 14 | |
| 11:26 |
|
17 - 14 | |
| 11:01 | 17 - 16 |
ORELUS,JUNIOR made 2-pt. field goal
|
|
| 10:49 |
|
17 - 16 | |
| 10:49 | 17 - 16 |
Steal by ORELUS,JUNIOR
|
|
| 10:25 | 17 - 16 |
ALLEN,CLIFFORD missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:25 |
|
17 - 16 | |
| 10:02 |
|
17 - 16 | |
| 10:02 | 17 - 16 |
ORELUS,JUNIOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:02 |
|
17 - 16 | |
| 9:57 |
|
17 - 16 | |
| 9:57 |
|
17 - 16 | |
| 9:48 | 17 - 16 |
Foul by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 9:45 |
|
18 - 16 | |
| 9:45 |
|
18 - 16 | |
| 9:33 | 18 - 16 |
ALLEN,CLIFFORD
goes to the bench
|
|
| 9:33 | 18 - 16 |
SIMPSON,ANDREW
enters the game
|
|
| 9:33 |
|
18 - 16 | |
| 9:18 |
|
18 - 16 | |
| 9:18 | 18 - 16 |
Steal by SIMPSON,ANDREW
|
|
| 9:13 |
|
18 - 16 | |
| 9:13 |
|
18 - 16 | |
| 9:13 | 18 - 17 |
LITTLE,MATT made free throw
|
|
| 9:13 | 18 - 18 |
LITTLE,MATT made free throw
|
|
| 9:13 |
|
18 - 18 | |
| 9:13 |
|
18 - 18 | |
| 9:08 | 18 - 18 |
Turnover by SIMPSON,ANDREW
|
|
| 9:08 |
|
18 - 18 | |
| 9:04 | 18 - 18 |
Foul by ORELUS,JUNIOR
|
|
| 8:55 |
|
21 - 18 | |
| 8:55 |
|
21 - 18 | |
| 8:37 |
|
21 - 18 | |
| 8:31 | 21 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 8:21 | 21 - 18 |
Turnover by MOON,ROBERT
|
|
| 8:21 | 21 - 18 |
MOON,ROBERT
goes to the bench
|
|
| 8:21 | 21 - 18 |
HASKINS,DJ
enters the game
|
|
| 7:51 |
|
21 - 18 | |
| 7:51 | 21 - 18 |
WOOLDRIDGE,TYLER defensive rebound
|
|
| 7:37 | 21 - 18 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:37 | 21 - 18 |
WOOLDRIDGE,TYLER offensive rebound
|
|
| 7:20 |
|
23 - 18 | |
| 7:20 |
|
23 - 18 | |
| 6:56 | 23 - 18 |
Turnover by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 6:56 |
|
23 - 18 | |
| 6:35 |
|
26 - 18 | |
| 6:35 |
|
26 - 18 | |
| 6:21 | 26 - 18 |
Turnover by HASKINS,DJ
|
|
| 6:21 |
|
26 - 18 | |
| 6:16 | 26 - 18 |
Foul by HASKINS,DJ
|
|
| 6:07 | 26 - 18 |
LITTLE,MATT
goes to the bench
|
|
| 6:07 | 26 - 18 |
VONDORPOWSKI,BRANDON
enters the game
|
|
| 6:07 | 26 - 18 |
ORELUS,JUNIOR
goes to the bench
|
|
| 6:07 | 26 - 18 |
OLIVEIRA,MAYKE
enters the game
|
|
| 6:07 |
|
27 - 18 | |
| 6:07 |
|
27 - 18 | |
| 6:07 | 27 - 18 |
VONDORPOWSKI,BRANDON defensive rebound
|
|
| 6:03 |
|
27 - 18 | |
| 5:55 | 27 - 18 |
SIMPSON,ANDREW missed free throw
|
|
| 5:55 |
|
27 - 18 | |
| 5:43 |
|
27 - 18 | |
| 5:43 |
|
27 - 18 | |
| 5:41 |
|
29 - 18 | |
| 5:15 | 29 - 18 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:15 |
|
29 - 18 | |
| 4:55 | 29 - 18 |
Foul by VONDORPOWSKI,BRANDON
|
|
| 4:55 |
|
29 - 18 | |
| 4:55 | 29 - 18 |
SIMPSON,ANDREW
goes to the bench
|
|
| 4:55 | 29 - 18 |
HASKINS,DJ
goes to the bench
|
|
| 4:55 | 29 - 18 |
ALLEN,CLIFFORD
enters the game
|
|
| 4:55 | 29 - 18 |
DUPONT,KENNY
enters the game
|
|
| 4:55 |
|
29 - 18 | |
| 4:55 |
|
29 - 18 | |
| 4:55 |
|
30 - 18 | |
| 4:52 | 30 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 4:36 | 30 - 18 |
DUPONT,KENNY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:36 |
|
30 - 18 | |
| 4:22 |
|
30 - 18 | |
| 4:22 |
|
30 - 18 | |
| 4:12 | 30 - 18 |
Foul by VONDORPOWSKI,BRANDON
|
|
| 4:12 | 30 - 18 |
VONDORPOWSKI,BRANDON
goes to the bench
|
|
| 4:12 | 30 - 18 |
LITTLE,MATT
enters the game
|
|
| 4:12 |
|
31 - 18 | |
| 4:12 |
|
31 - 18 | |
| 4:12 |
|
31 - 18 | |
| 4:12 |
|
31 - 18 | |
| 4:12 | 31 - 18 |
ALLEN,CLIFFORD defensive rebound
|
|
| 3:56 | 31 - 21 |
OLIVEIRA,MAYKE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:56 | 31 - 21 |
Assist by LITTLE,MATT
|
|
| 3:40 |
|
31 - 21 | |
| 3:40 |
|
31 - 21 | |
| 3:23 | 31 - 21 |
Foul by OLIVEIRA,MAYKE
|
|
| 3:23 | 31 - 21 |
Technical Foul by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 3:23 |
|
31 - 21 | |
| 3:23 |
|
32 - 21 | |
| 3:23 |
|
32 - 21 | |
| 3:23 | 32 - 21 |
LITTLE,MATT defensive rebound
|
|
| 3:03 | 32 - 21 |
OLIVEIRA,MAYKE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:03 |
|
32 - 21 | |
| 2:56 |
|
34 - 21 | |
| 2:56 |
|
34 - 21 | |
| 2:37 |
|
34 - 21 | |
| 2:37 | 34 - 22 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 2:37 |
|
34 - 22 | |
| 2:37 |
|
34 - 22 | |
| 2:37 | 34 - 23 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 2:15 |
|
34 - 23 | |
| 2:15 | 34 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:57 | 34 - 25 |
ALLEN,CLIFFORD made 2-pt. field goal
|
|
| 1:57 | 34 - 25 |
Assist by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 1:34 |
|
34 - 25 | |
| 1:34 | 34 - 25 |
DUPONT,KENNY defensive rebound
|
|
| 1:15 | 34 - 25 |
LITTLE,MATT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:15 |
|
34 - 25 | |
| 0:44 |
|
34 - 25 | |
| 0:44 |
|
34 - 25 | |
| 0:41 | 34 - 25 |
Foul by LITTLE,MATT
|
|
| 0:41 | 34 - 25 |
DUPONT,KENNY
goes to the bench
|
|
| 0:41 | 34 - 25 |
HASKINS,DJ
enters the game
|
|
| 0:41 |
|
35 - 25 | |
| 0:41 |
|
35 - 25 | |
| 0:41 |
|
35 - 25 | |
| 0:41 |
|
35 - 25 | |
| 0:40 | 35 - 25 |
ALLEN,CLIFFORD defensive rebound
|
|
| 0:21 |
|
35 - 25 | |
| 0:21 |
|
35 - 25 | |
| 0:21 |
|
35 - 25 | |
| 0:21 | 35 - 26 |
LITTLE,MATT made free throw
|
|
| 0:21 |
|
35 - 26 | |
| 0:21 |
|
35 - 26 | |
| 0:21 | 35 - 26 |
LITTLE,MATT missed free throw
|
|
| 0:21 | 35 - 26 |
LITTLE,MATT offensive rebound
|
|
| 0:20 | 35 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 0:20 | 35 - 26 |
HASKINS,DJ
goes to the bench
|
|
| 0:20 | 35 - 26 |
ORELUS,JUNIOR
enters the game
|
|
| 0:01 | 35 - 26 |
LITTLE,MATT missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:01 |
|
35 - 26 | |
| back to top | |||
| 20:00 |
|
35 - 26 | |
| 20:00 |
|
35 - 26 | |
| 20:00 |
|
35 - 26 | |
| 20:00 |
|
35 - 26 | |
| 20:00 |
|
35 - 26 | |
| 20:00 | 35 - 26 |
ORELUS,JUNIOR
will be starting
|
|
| 20:00 | 35 - 26 |
DUPONT,KENNY
will be starting
|
|
| 20:00 | 35 - 26 |
LITTLE,MATT
will be starting
|
|
| 20:00 | 35 - 26 |
WOOLDRIDGE,TYLER
will be starting
|
|
| 20:00 | 35 - 26 |
ALLEN,CLIFFORD
will be starting
|
|
| 19:43 | 35 - 26 |
ORELUS,JUNIOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 19:43 |
|
35 - 26 | |
| 19:23 | 35 - 26 |
Foul by DUPONT,KENNY
|
|
| 19:23 |
|
37 - 26 | |
| 19:23 |
|
38 - 26 | |
| 19:11 | 38 - 28 |
WOOLDRIDGE,TYLER made 2-pt. field goal
|
|
| 18:54 | 38 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 18:48 |
|
38 - 28 | |
| 18:48 | 38 - 28 |
Block by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 18:48 | 38 - 28 |
ORELUS,JUNIOR defensive rebound
|
|
| 18:43 | 38 - 30 |
ORELUS,JUNIOR made 2-pt. field goal
|
|
| 18:36 |
|
38 - 30 | |
| 18:17 |
|
38 - 30 | |
| 18:17 |
|
38 - 30 | |
| 18:17 | 38 - 30 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed free throw
|
|
| 18:17 | 38 - 30 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed free throw
|
|
| 18:17 |
|
38 - 30 | |
| 17:57 |
|
38 - 30 | |
| 17:57 | 38 - 30 |
Steal by LITTLE,MATT
|
|
| 17:53 | 38 - 32 |
WOOLDRIDGE,TYLER made 2-pt. field goal
|
|
| 17:53 | 38 - 32 |
Assist by LITTLE,MATT
|
|
| 17:27 |
|
38 - 32 | |
| 17:27 | 38 - 32 |
DUPONT,KENNY
goes to the bench
|
|
| 17:27 | 38 - 32 |
MOON,ROBERT
enters the game
|
|
| 17:27 | 38 - 32 |
MOON,ROBERT defensive rebound
|
|
| 17:27 | 38 - 32 |
Foul by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 16:58 |
|
38 - 32 | |
| 16:58 |
|
38 - 32 | |
| 16:58 |
|
38 - 32 | |
| 16:58 |
|
38 - 32 | |
| 16:41 |
|
38 - 32 | |
| 16:41 | 38 - 32 |
Block by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 16:41 | 38 - 32 |
MOON,ROBERT defensive rebound
|
|
| 16:23 | 38 - 34 |
ORELUS,JUNIOR made 2-pt. field goal
|
|
| 15:56 | 38 - 34 |
Foul by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 15:05 | 38 - 34 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:01 | 38 - 34 |
Turnover by LITTLE,MATT
|
|
| 15:01 |
|
38 - 34 | |
| 14:58 | 38 - 34 |
Foul by LITTLE,MATT
|
|
| 14:26 |
|
38 - 34 | |
| 14:26 |
|
38 - 34 | |
| 14:09 |
|
38 - 34 | |
| 14:09 | 38 - 34 |
Block by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 14:09 | 38 - 34 |
ALLEN,CLIFFORD defensive rebound
|
|
| 13:52 |
|
38 - 34 | |
| 13:30 | 38 - 34 |
LITTLE,MATT missed 2-pt. field goal
|
|
| 13:30 | 38 - 34 |
ALLEN,CLIFFORD offensive rebound
|
|
| 13:29 | 38 - 36 |
ALLEN,CLIFFORD made 2-pt. field goal
|
|
| 13:15 |
|
38 - 36 | |
| 13:15 |
|
38 - 36 | |
| 13:15 |
|
38 - 36 | |
| 12:56 | 38 - 39 |
ORELUS,JUNIOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 12:52 |
|
38 - 39 | |
| 12:24 |
|
38 - 39 | |
| 12:24 |
|
38 - 39 | |
| 12:24 | 38 - 39 |
Foul by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 12:24 |
|
38 - 39 | |
| 12:24 |
|
39 - 39 | |
| 12:10 |
|
39 - 39 | |
| 12:10 | 39 - 40 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 12:10 | 39 - 41 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 11:49 |
|
39 - 41 | |
| 11:49 |
|
39 - 41 | |
| 11:46 |
|
41 - 41 | |
| 11:27 | 41 - 41 |
WOOLDRIDGE,TYLER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 11:22 | 41 - 41 |
ALLEN,CLIFFORD
goes to the bench
|
|
| 11:22 | 41 - 41 |
MOON,ROBERT
goes to the bench
|
|
| 11:22 | 41 - 41 |
SIMPSON,ANDREW
enters the game
|
|
| 11:22 | 41 - 41 |
DUPONT,KENNY
enters the game
|
|
| 11:22 | 41 - 41 |
DUPONT,KENNY offensive rebound
|
|
| 11:19 | 41 - 43 |
DUPONT,KENNY made 2-pt. field goal
|
|
| 11:07 |
|
43 - 43 | |
| 10:59 |
|
43 - 43 | |
| 10:59 | 43 - 43 |
LITTLE,MATT missed free throw
|
|
| 10:59 | 43 - 43 |
LITTLE,MATT missed free throw
|
|
| 10:59 |
|
43 - 43 | |
| 10:31 |
|
43 - 43 | |
| 10:31 | 43 - 43 |
Steal by DUPONT,KENNY
|
|
| 10:31 |
|
43 - 43 | |
| 10:16 |
|
43 - 43 | |
| 10:16 | 43 - 44 |
ORELUS,JUNIOR made free throw
|
|
| 10:16 | 43 - 44 |
ORELUS,JUNIOR missed free throw
|
|
| 10:16 |
|
43 - 44 | |
| 9:58 |
|
45 - 44 | |
| 9:58 |
|
45 - 44 | |
| 9:58 | 45 - 44 |
SIMPSON,ANDREW missed free throw
|
|
| 9:58 |
|
45 - 44 | |
| 9:37 | 45 - 44 |
Foul by SIMPSON,ANDREW
|
|
| 9:33 |
|
45 - 44 | |
| 9:33 |
|
45 - 44 | |
| 9:13 |
|
45 - 44 | |
| 9:13 | 45 - 44 |
LITTLE,MATT defensive rebound
|
|
| 8:49 | 45 - 46 |
WOOLDRIDGE,TYLER made 2-pt. field goal
|
|
| 8:27 | 45 - 46 |
Foul by DUPONT,KENNY
|
|
| 8:27 | 45 - 46 |
DUPONT,KENNY
goes to the bench
|
|
| 8:27 | 45 - 46 |
MOON,ROBERT
enters the game
|
|
| 8:27 |
|
46 - 46 | |
| 8:27 |
|
46 - 46 | |
| 8:27 | 46 - 46 |
WOOLDRIDGE,TYLER defensive rebound
|
|
| 8:14 | 46 - 46 |
Turnover by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 8:14 |
|
46 - 46 | |
| 8:09 |
|
48 - 46 | |
| 7:51 | 48 - 46 |
Turnover by TEAM
|
|
| 7:27 |
|
50 - 46 | |
| 7:14 | 50 - 46 |
Turnover by ORELUS,JUNIOR
|
|
| 7:14 | 50 - 46 |
SIMPSON,ANDREW
goes to the bench
|
|
| 7:14 | 50 - 46 |
ALLEN,CLIFFORD
enters the game
|
|
| 6:48 |
|
50 - 46 | |
| 6:48 |
|
50 - 46 | |
| 6:42 |
|
50 - 46 | |
| 6:15 | 50 - 46 |
LITTLE,MATT missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:15 | 50 - 46 |
ALLEN,CLIFFORD offensive rebound
|
|
| 6:09 | 50 - 46 |
ORELUS,JUNIOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:09 | 50 - 46 |
ALLEN,CLIFFORD offensive rebound
|
|
| 6:06 | 50 - 48 |
ALLEN,CLIFFORD made 2-pt. field goal
|
|
| 5:49 |
|
53 - 48 | |
| 5:49 |
|
53 - 48 | |
| 5:24 | 53 - 50 |
MOON,ROBERT made 2-pt. field goal
|
|
| 4:48 |
|
53 - 50 | |
| 4:48 |
|
53 - 50 | |
| 4:29 |
|
55 - 50 | |
| 4:29 |
|
55 - 50 | |
| 4:12 | 55 - 52 |
ORELUS,JUNIOR made 2-pt. field goal
|
|
| 4:12 | 55 - 52 |
Assist by MOON,ROBERT
|
|
| 3:58 |
|
55 - 52 | |
| 3:38 |
|
58 - 52 | |
| 3:38 |
|
58 - 52 | |
| 3:22 | 58 - 54 |
ALLEN,CLIFFORD made 2-pt. field goal
|
|
| 3:22 | 58 - 54 |
Assist by LITTLE,MATT
|
|
| 2:50 |
|
58 - 54 | |
| 2:50 | 58 - 54 |
ALLEN,CLIFFORD defensive rebound
|
|
| 2:37 |
|
58 - 54 | |
| 2:37 | 58 - 55 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 2:37 |
|
58 - 55 | |
| 2:37 |
|
58 - 55 | |
| 2:37 | 58 - 56 |
WOOLDRIDGE,TYLER made free throw
|
|
| 2:09 |
|
58 - 56 | |
| 2:09 | 58 - 56 |
Block by ALLEN,CLIFFORD
|
|
| 2:09 | 58 - 56 |
MOON,ROBERT defensive rebound
|
|
| 2:09 | 58 - 56 |
Foul by MOON,ROBERT
|
|
| 2:09 |
|
58 - 56 | |
| 2:09 | 58 - 56 |
LITTLE,MATT defensive rebound
|
|
| 2:02 | 58 - 56 |
TEAM TIMEOUT by Andrews
|
|
| 1:52 | 58 - 58 |
WOOLDRIDGE,TYLER made 2-pt. field goal
|
|
| 1:18 |
|
58 - 58 | |
| 1:18 |
|
58 - 58 | |
| 0:46 |
|
58 - 58 | |
| 0:46 | 58 - 58 |
MOON,ROBERT defensive rebound
|
|
| 0:46 |
|
58 - 58 | |
| 0:46 |
|
58 - 58 | |
| 0:46 | 58 - 58 |
MOON,ROBERT missed free throw
|
|
| 0:46 | 58 - 59 |
MOON,ROBERT made free throw
|
|
| 0:28 |
|
58 - 59 | |
| 0:28 | 58 - 59 |
Steal by WOOLDRIDGE,TYLER
|
|
| 0:24 |
|
58 - 59 | |
| 0:24 | 58 - 59 |
LITTLE,MATT missed free throw
|
|
| 0:24 | 58 - 60 |
LITTLE,MATT made free throw
|
|
| 0:20 |
|
58 - 60 | |
| 0:08 |
|
58 - 60 | |
| 0:08 |
|
58 - 60 | |
| 0:08 |
|
60 - 60 | |
| 0:08 |
|
60 - 60 | |
| 0:00 | 60 - 60 |
MOON,ROBERT missed 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 5:00 | 60 - 60 |
ORELUS,JUNIOR
will be starting
|
|
| 5:00 | 60 - 60 |
DUPONT,KENNY
will be starting
|
|
| 5:00 | 60 - 60 |
LITTLE,MATT
will be starting
|
|
| 5:00 | 60 - 60 |
WOOLDRIDGE,TYLER
will be starting
|
|
| 5:00 | 60 - 60 |
ALLEN,CLIFFORD
will be starting
|
|
| 5:00 |
|
60 - 60 | |
| 5:00 |
|
60 - 60 | |
| 5:00 |
|
60 - 60 | |
| 5:00 |
|
60 - 60 | |
| 5:00 |
|
60 - 60 | |
| 4:44 |
|
60 - 60 | |
| 4:44 | 60 - 60 |
ORELUS,JUNIOR defensive rebound
|
|
| 4:26 | 60 - 60 |
LITTLE,MATT missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:26 |
|
60 - 60 | |
